| Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 110,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | 106,29 | 105,48 | 107,92 | 108,68 | 108,12 | 108,58 | 108,85 | 108,74 | 109,16 | 109,31 | 109,66 | 110,44 |
| 2024 | 105,22 | 105,66 | 106,32 | 106,48 | 106,56 | 106,30 | 105,86 | 105,89 | 105,97 | 106,00 | 106,61 | 107,00 |
| 2023 | 102,44 | 102,80 | 102,78 | 103,11 | 103,28 | 103,27 | 103,31 | 103,36 | 103,92 | 104,32 | 104,70 | 104,98 |
| 2022 | 97,26 | 97,33 | 98,12 | 99,11 | 99,49 | 100,21 | 101,15 | 100,50 | 101,65 | 101,58 | 101,66 | 101,93 |
Ekonomi
Bulanan (Januari 2026)
BPS Kota Mataram
Dasar perhitungan inflasi.
Angka indeks yang menggambarkan perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat.
Survei Biaya Hidup (SBH).
Kenaikan IHK menunjukkan terjadinya inflasi, penurunan menunjukkan deflasi.