| Tahun | Jumlah (Jiwa) |
|---|---|
| 2025 | 448.784 |
| 2024 | 445.010 |
| 2023 | 441.147 |
| 2022 | 434.331 |
| 2021 | 432.024 |
| 2020 | 429.651 |
Kependudukan
Tahunan (2025)
BPS Kota Mataram
Penduduk yang bertempat tinggal tetap.
Banyaknya penduduk yang bertempat tinggal tetap, dicacah dimana mereka biasanya bertempat tinggal.
Sensus Penduduk, Registrasi Penduduk, dan Proyeksi Penduduk.
Ukuran dasar demografi untuk perencanaan pembangunan.