| Tahun | Nilai (Juta Rupiah) |
|---|---|
| 2024 | 54,38 |
| 2023 | 51,64 |
| 2022 | 48,45 |
| 2021 | 45,47 |
| 2020 | 43,46 |
| 2019 | 39,37 |
| 2018 | 37,12 |
| 2017 | 34,93 |
| 2016 | 32,02 |
| 2015 | 29,27 |
Ekonomi
Tahunan (2024)
BPS Kota Mataram
Tingkat kemakmuran rata-rata penduduk.
Nilai PDRB atas dasar harga berlaku dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.
PDRB ADHB / Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun.
Menunjukkan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk di suatu wilayah.