| Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | -0,66 | -0,76 | 2,31 | 0,70 | -0,52 | 0,43 | 0,25 | -0,10 | 0,39 | 0,14 | 0,32 | 0,71 |
| 2024 | 0,23 | 0,42 | 0,62 | 0,15 | 0,08 | -0,24 | -0,41 | 0,03 | 0,08 | 0,03 | 0,58 | 0,37 |
| 2023 | 0,44 | 0,31 | -0,03 | 0,44 | 0,20 | -0,02 | 0,21 | 0,01 | 0,42 | 0,42 | 0,30 | 0,29 |
| 2022 | 0,66 | -0,02 | 1,08 | 1,10 | 0,70 | 0,86 | 1,22 | -0,71 | 0,97 | -0,12 | 0,09 | 0,21 |
Ekonomi
Bulanan (Januari 2026)
BPS Kota Mataram
Perubahan harga barang dan jasa pada bulan berjalan dibanding bulan sebelumnya.
Persentase perubahan IHK bulan berjalan terhadap IHK bulan sebelumnya.
Survei Biaya Hidup (SBH) dan Pemantauan Harga Konsumen.
Menunjukkan gejolak harga jangka pendek.