| Tahun | Laju (%) |
|---|---|
| 2024 | 4,12 |
| 2023 | 4,51 |
| 2022 | 3,53 |
| 2021 | 3,27 |
| 2020 | -5,52 |
| 2019 | 5,58 |
| 2018 | 4,95 |
| 2017 | 8,07 |
| 2016 | 8,01 |
| 2015 | 7,96 |
Ekonomi
Tahunan (2024)
BPS Kota Mataram
Kinerja pembangunan ekonomi.
Perubahan persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan pada tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya.
((PDRB ADHK tahun t - PDRB ADHK tahun t-1) / PDRB ADHK tahun t-1) x 100.
Angka positif menunjukkan perekonomian tumbuh, negatif menunjukkan kontraksi.