| Tahun | TPAK (%) |
|---|---|
| 2025 | 70,87 |
| 2024 | 71,80 |
| 2023 | 68,26 |
| 2022 | 63,26 |
| 2021 | 65,61 |
| 2020 | 68,07 |
| 2019 | 64,87 |
| 2018 | 63,31 |
| 2017 | 64,53 |
Ketenagakerjaan
Tahunan (2025)
BPS Kota Mataram
Partisipasi ekonomi penduduk.
Persentase penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang termasuk dalam angkatan kerja (bekerja atau mencari pekerjaan).
(Jumlah Angkatan Kerja / Jumlah Penduduk Usia Kerja) x 100.
Menunjukkan seberapa besar bagian dari penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi.