| Tahun | TPT (%) |
|---|---|
| 2025 | 4,80 |
| 2024 | 4,85 |
| 2023 | 4,78 |
| 2022 | 6,03 |
| 2021 | 5,19 |
| 2020 | 6,83 |
| 2019 | 5,28 |
| 2018 | 6,49 |
| 2017 | 5,35 |
Ketenagakerjaan
Tahunan (2025)
BPS Kota Mataram
Pengangguran.
Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.
(Jumlah Penganggur / Jumlah Angkatan Kerja) x 100.
Mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja.