| Kategori | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ampenan | 99,50 | 98,70 | 100,10 | 99,70 | 99,00 |
| Cakranegara | 99,50 | 99,80 | 100,00 | 99,70 | 99,00 |
| Mataram | 97,80 | 98,10 | 98,30 | 98,00 | 98,00 |
| Sandubaya | 101,00 | 101,20 | 101,50 | 101,20 | 101,00 |
| Sekarbela | 99,80 | 100,20 | 100,30 | 100,00 | 100,00 |
| Selaparang | 97,40 | 97,20 | 97,90 | 97,60 | 97,00 |
Kependudukan
Tahunan (2024)
BPS Kota Mataram
Komposisi gender menurut wilayah.
Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di setiap kecamatan.
(Penduduk Laki-laki / Penduduk Perempuan) x 100.
Melihat keseimbangan jumlah laki-laki dan perempuan di tingkat kecamatan.